0,0,0		// Background
0,0,0		// Raster
0,0,255		// Analyzer (Top)
0,31,255	// Analyzer
0,63,255	// Analyzer
0,95,255	// Analyzer
0,127,255	// Analyzer
0,159,255	// Analyzer
0,191,255	// Analyzer
0,223,255	// Analyzer
0,255,225	// Analyzer
40,255,225	// Analyzer
80,255,225	// Analyzer
120,255,225	// Analyzer
170,255,225	// Analyzer
199,255,225	// Analyzer
225,255,225	// Analyzer
255,255,225	// Analyzer (Bottom)
255,255,225	// Scope (Max)
120,255,225	// Scope
0,255,255	// Scope
0,127,255	// Scope
0,0,255		// Scope (Min)
170,0,0, 	// 23 = analyzer peak dots
